Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Kulturröhrchen Einweg
- hergestellt aus AR-Glas
- glatter Rand
- runder Boden
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Material | Verpackungseinheit | Durchmesser | Länge (außen) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 925 001 | Kulturröhrchen | Einmal- | AR-Glas | 250 St. | 10 mm | 70 mm |
4 925 002 | Kulturröhrchen | Einmal- | AR-Glas | 250 St. | 12 mm | 75 mm |
4 925 003 | Kulturröhrchen | Einmal- | AR-Glas | 250 St. | 12 mm | 100 mm |
4 925 004 | Kulturröhrchen | Einmal- | AR-Glas | 100 St. | 16 mm | 100 mm |
4 925 005 | Kulturröhrchen | Einmal- | AR-Glas | 250 St. | 16 mm | 125 mm |
4 925 008 | Kulturröhrchen | Einmal- | AR-Glas | ca. 448 St. | 13 mm | 130 mm |
4 925 006 | Kulturröhrchen | Einmal- | AR-Glas | 250 St. | 16 mm | 160 mm |
4 925 007 | Kulturröhrchen | Einmal- | AR-Glas | 100 St. | 18 mm | 180 mm |
Kulturröhrchen mit Rand
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- DIN12395
- runder Boden
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Material | Verpackungseinheit | Durchmesser | Länge (außen) | Wandung | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 903 100 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 8 mm | 70 mm | 0,8-1,0 mm | |
4 903 101 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 12 mm | 75 mm | 0,8-1,0 mm | DIN12395 |
4 903 102 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 12 mm | 75 mm | 0,8-1,0 mm | DIN12395 |
4 903 103 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 16 mm | 130 mm | 1,0-1,2 mm | DIN12395 |
4 903 104 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 16 mm | 160 mm | 1,0-1,2 mm | DIN12395 |
4 903 105 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 18 mm | 180 mm | 1,0-1,2 mm | DIN12395 |
4 903 106 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 20 mm | 150 mm | 1,0-1,2 mm | DIN12395 |
4 903 108 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 25 mm | 150 mm | 1,0-1,2 mm | |
4 903 109 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 25 mm | 200 mm | 1,0-1,2 mm | DIN12395 |
4 903 110 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 30 mm | 200 mm | 1,0-1,4 mm | DIN12395 |
4 903 113 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 10 mm | 100 mm | 0,8-1,0 mm | DIN12395 |
4 903 114 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 14 mm | 130 mm | 0,8-1,0 mm | DIN12395 |
4 903 120 | Kulturröhrchen | mit Rand | Borosilikatglas 3.3 | 100 St. | 18 mm | 180 mm | 1,0-1,2 mm | DIN12395 |
KULTURRÖHRCHEN 20 x 100mm MIT PP KAPPE - 4 903 121
Kulturröhrchen 20 x 100 mm, Borosilikatglas, komplett autoklavierbar, mit Zweipositionenkappe PP
KULTURRÖHRCHEN 20 x 150mm MIT PP KAPPE - 4 903 150
Kulturröhrchen 20 x 150 mm, Borosilikatglas, mit Zweipositionen- Kappe PP, komplett autoklavierbar
KULTURRÖHRCHEN 2-POS.PP VERSCHL 100 x 25 - 4 903 174
Kulturröhrchen, 100 x 25, mit neuer 2 Pos.-PP-Kappe und internem Tropfring, komplett autoklavierbar
KULTURRÖHRCHEN 2-POS.PP VERSCHL 150 x 25 - 4 903 175
Kulturröhrchen, 150 x 25, mit neuer 2 Pos.-PP-Verschlusskappe und internem Tropfring, autoklavierbar
GASSAMMEL-KULTUR-FERMENTATIONS - 4 904 100
GASSAMMEL-KULTUR-FERMENTATIONS- RÖHRCHEN 29 MM LÄNGE, 8 MM A.D.