Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
WB Wasserbad 6/11/22 Liter 100°C ±0,1°C
Geeignet für:
- Mehrzweckwasserbad
Technische Merkmale:
- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur (±10,0 °C)
- Bad und Deckel aus Edelstahl 304: lange Lebensdauer, hoher Wärmewirkungsgrad und hohe Wärmekonstante / Beständigkeit, Schrägdeckel optional
- digitaler Timer: Steuerung von Anlaufverzögerung und Betriebszeit Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern
Sicherheitsvorrichtung:
- Sperrmodus
- Übertemperatur- und Überstromschutz
- Sensorfehlerschutz
Steuerung:
- digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle-Schalter (Drehen + Drücken)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Ablaufventil | Kapazität | Nutzraum effektiv | Stromverbrauch | Temperaturauflösung | Temperaturbereich | Temperaturfluktuation | Temperaturgenauigkeit | Verpackungsgröße | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WB000106 | WB-6 230 V | 300 mm | 155 mm | 150 mm | 325 mm | 180 mm | 260 mm | 6 l | 300 x 155 x 110 mm | 800 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±1,0°C | ±0,1°C | 350 x 210 x 310 mm | Temperatursensor PT100 | |
DH.WB000111 | WB-11 230 V | 302 mm | 240 mm | 150 mm | 325 mm | 265 mm | 260 mm | 11 l | 302 x 240 x 110 mm | 1000 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±1,0°C | ±0,1°C | 350 x 300 x 310 mm | Temperatursensor PT100 | |
DH.WB000122 | WB-22 230 V | 500 mm | 295 mm | 150 mm | 535 mm | 330 mm | 260 mm | montiert (Ø9,5 - 11 mm) | 22 l | 500 x 295 x 110 mm | 2000 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±1,0°C | ±0,1°C | 570 x 360 x 310 mm | Temperatursensor PT100 |
WHB Ölbad 6/11/22 Liter 250°C ±0,1°C
Geeignet für:
- Mehrzweckölbad zur Anwendungen bei hohen Temperaturen
Technische Merkmale:
- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur
- Bad und Deckel aus Edelstahl: lange Lebensdauer, hoher Wärmewirkungsgrad und hohe Wärmekonstante
- digitaler Timer: Steuerung von Anlaufverzögerung und Betriebszeit
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern
Sicherheitsvorrichtung:
- Sperrmodus
- Übertemperatur- und Überstromschutz
- Sensorfehlerschutz
Steuerung:
- digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle-Schalter (Drehen + Drücken)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Ablaufventil | Kapazität | Nutzraum effektiv | Stromverbrauch | Temperaturauflösung | Temperaturbereich | Temperaturfluktuation | Temperaturgenauigkeit | Verpackungsgröße | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WHB00106 | WHB-6 230 V | 270 mm | 180 mm | 150 mm | 425 mm | 305 mm | 340 mm | montiert | 6 l | 270 x 170 x 110 mm | 1500 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 250°C | ±3,0°C | ±0,1°C | 470 x 400 x 500 mm | Temperatursensor PT100 |
DH.WHB00111 | WHB-11 230 V | 300 mm | 250 mm | 150 mm | 425 mm | 490 mm | 340 mm | montiert | 11 l | 300 x 250 x 110 mm | 2000 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 250°C | ±3,0°C | ±0,1°C | 600 x 490 x 500 mm | Temperatursensor PT100 |
DH.WHB00122 | WHB-22 230 V | 400 mm | 300 mm | 180 mm | 525 mm | 490 mm | 370 mm | montiert | 22 l | 400 x 300 x 140 mm | 2500 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 250°C | ±3,0°C | ±0,1°C | 600 x 490 x 500 mm | Temperatursensor PT100 |
WEB Extraktionswasserbad 4/6/8 Plätze bis 100°C ±0,2°C
Geeignet für:
- schonende Extraktion, Soxhlet-Extraktion und COD-Bestimmung
Technische Merkmale:
- verfügbar mit 4,6 oder 8 Extraktionsplätzen
- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur (±10,0 °C)
- inklusive Deckel mit konzentrischen Ringen Ø 110 mm und Stativstab-Set aus Edelstahl, Ablaufventil montiert
- Edelstahl-Innenraum und pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern
Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung
- Sperrmodus
- erkennt zu niedrigen Wasserstand und stoppt automatisch
Steuerung:
- digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle-Schalter (Drehen + Drücken)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Stromverbrauch | Temperaturbereich | Temperaturfluktuation | Temperaturgenauigkeit | Verpackungsgröße | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WEB01004 | WEB-4 230 V | 4 Plätze | 610 mm | 160 mm | 160 mm | 720 mm | 245 mm | 275 mm | 1400 W | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±1,0°C | ±0,2°C | 710 x 310 x 300 mm | Temperatursensor PT100 |
DH.WEB01006 | WEB-6 230 V | 6 Plätze | 910 mm | 140 mm | 160 mm | 975 mm | 245 mm | 275 mm | 1800 W | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±1,0°C | ±0,2°C | 1030 x 320 x 370 mm | Temperatursensor PT100 |
DH.WEB01008 | WEB-8 230 V | 8 Plätze | 610 mm | 290 mm | 160 mm | 720 mm | 375 mm | 275 mm | 2 x 1400 W | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±1,0°C | ±0,2°C | 880 x 420 x 300 mm | Temperatursensor PT100 |
WVB Durchsichtthermostat 100°C ±0,1°C - DH.WVB01030
Geeignet für:
- präzise Messungen mit Kapillarviskosimetern
Technische Merkmale:
- einheitliche Temperatur durch leistungsfähige Umwälzpumpe
- Edelstahl-Innenraum und Deckel mit 5 Bohrungen für Viskosimeteraufhängungen, pulverbeschichtetes Stahlgehäuse, vakuumdichtes Sichtfenster aus Einscheibensicherheitsglas
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- digitaler Timer: Steuerung von Anlaufverzögerung und Betriebszeit
- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur (±10,0 °C)
- Ablaufventil montiert
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern
Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung
- Sperrmodus
Steuerung:
- digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle-Schalter (Drehen + Drücken)
WCB Umwälzthermostat 6/11/22 Liter 100°C ±0,1°C
Geeignet für:
- Biotechnologie, Kliniken, Umwelt, Medizin, Erdöl-, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie Industrieanwendungen
- Anschlussmöglichkeit für Verdampfer und Viskosimeter
Technische Merkmale:
- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur (±10,0 °C)
- Bad und Abdeckung aus Edelstahl: lange Lebensdauer, hoher Wärmewirkungsgrad und hohe Wärmekonstante
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- einheitliche Temperatur durch leistungsfähige Umwälzpumpe: interne und externe Zirkulation
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern
Sicherheitsvorrichtung:
- Sperrmodus
- Übertemperatur- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung
- erkennt zu niedrigen Wasserstand und stoppt automatisch
Steuerung:
- digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle-Schalter (Drehen + Drücken)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Ablaufventil | Anschluss | Kapazität | Nutzraum effektiv | Stromverbrauch | Temperaturauflösung | Temperaturbereich | Temperaturfluktuation | Temperaturgenauigkeit | Verpackungsgröße | Sensor | Durchflußrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WCB00106 | WCB-6 230 V | 300 mm | 155 mm | 150 mm | 330 mm | 185 mm | 385 mm | Zirkulationsdüse Innen Ø7 x Außen Ø11 mm (Anschluss eines Silikonschlauchs (IØ9 / AØ12 mm) für die innere Zirkulation) | 6 l | 120 x 155 x 150 mm | 800 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±0,2°C | ±0,1°C | 350 x 210 x 340 mm | Temperatursensor PT100 | 5 l/Min (innen/außen) | |
DH.WCB00111 | WCB-11 230 V | 302 mm | 240 mm | 150 mm | 335 mm | 275 mm | 385 mm | Zirkulationsdüse Innen Ø7 x Außen Ø11 mm (Anschluss eines Silikonschlauchs (IØ9 / AØ12 mm) für die innere Zirkulation) | 11 l | 170 x 240 x 150 mm | 1000 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±0,2°C | ±0,1°C | 360 x 300 x 420 mm | Temperatursensor PT100 | 5 l/Min (innen/außen) | |
DH.WCB00122 | WCB-22 230 V | 500 mm | 295 mm | 150 mm | 540 mm | 335 mm | 410 mm | montiert (Ø9,5 - 11 mm) | Zirkulationsdüse Innen Ø7 x Außen Ø11 mm (Anschluss eines Silikonschlauchs (IØ9 / AØ12 mm) für die innere Zirkulation) | 22 l | 372 x 295 x 150 mm | 2000 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±0,2°C | ±0,1°C | 580 x 380 x 470 mm | Temperatursensor PT100 | 5 l/Min (innen/außen) |
WCH Umwäzthermostat 8/12/22/30 Liter 250°C ±0,1°C
Geeignet für:
- Anwendungen bei hoher Temperatur
- Biotechnologie, Kliniken, Umwelt, Medizin, Erdöl-, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie Industrieanwendungen
- Anschlussmöglichkeit für Verdampfer und Viskosimeter
Technische Merkmale:
- 1,2 mm starkes, korrosionsbeständiges Edelstahlbad
- 50 mm starke Keramikfaserisolierung und pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur (±10,0 °C)
- digitaler Timer: Steuerung von Anlaufverzögerung und Betriebszeit
- Ablaufventil montiert und inklusive flachem Edelstahldeckel
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern
Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung
- Sperrmodus
Steuerung:
- digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle-Schalter (Drehen + Drücken)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Anschluss | Druck | Kapazität | Nutzraum effektiv | Pumpleistung | Stromverbrauch | Temperaturauflösung | Temperaturbereich | Temperaturfluktuation | Temperaturgenauigkeit | Verpackungsgröße | Sensor | Durchflußrate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WCH00408 | WCH-8 230 V | 180 mm | 320 mm | 155 mm | 303 mm | 443 mm | 569 mm | Zirkulationsdüse Innen Ø7 x Außen Ø11 mm (Anschluss eines Silikonschlauchs (IØ9 / AØ12 mm) für die innere Zirkulation) | 5 psi | 8 l | 180 x 130 x 155 mm | max. Hub: 2,8m | 1000 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,5°C | Raumtemperatur +5°C - 250°C | ±0,2°C | ±0,1°C | 470 x 400 x 500 mm | Temperatursensor PT100 | 16l/Min. |
DH.WCH00412 | WCH-12 230 V | 250 mm | 320 mm | 155 mm | 373 mm | 443 mm | 569 mm | Externe Zirkulationsdüse Innen Ø10,5 mm, Außen Ø12,5 mm | 5 psi | 12 l | 250 x 130 x 155 mm | max. Hub: 2,8m | 1500 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,5°C | Raumtemperatur +5°C - 250°C | ±0,2°C | ±0,1°C | 470 x 400 x 500 mm | Temperatursensor PT100 | 16l/Min. |
DH.WCH00422 | WCH-22 230 V | 340 mm | 440 mm | 155 mm | 463 mm | 563 mm | 569 mm | Externe Zirkulationsdüse Innen Ø10,5 mm, Außen Ø12,5 mm | 5 psi | 22 l | 340 x 250 x 155 mm | max. Hub: 2,8m | 2200 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,5°C | Raumtemperatur +5°C - 250°C | ±0,2°C | ±0,1°C | 600 x 490 x 500 mm | Temperatursensor PT100 | 16l/Min. |
DH.WCH00430 | WCH-30 230 V | 340 mm | 440 mm | 200 mm | 436 mm | 563 mm | 614 mm | Externe Zirkulationsdüse Innen Ø10,5 mm, Außen Ø12,5 mm | 5 psi | 30 l | 340 x 250 x 200 mm | max. Hub: 2,8m | 2500 W | Anzeige 0,1°C, Steuerung 0,5°C | Raumtemperatur +5°C - 250°C | ±0,2°C | ±0,1°C | 600 x 490 x 500 mm | Temperatursensor PT100 | 16l/Min. |
WCB-H Zirkulationskopf 11/22 Liter 100°C ±0,1°C
Geeignet für:
- digitaler, präziser Mehrzweckeinhängeumwälzkopf
Technische Merkmale:
- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur (±10,0 °C)
- digitaler Timer: Steuerung von Anlaufverzögerung und Betriebszeit
- einheitliche Temperatur durch leistungsfähige Umwälzpumpe
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern
Sicherheitsvorrichtung:
- Sperrmodus
- Übertemperatur- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung
- erkennt zu niedrigen Wasserstand und stoppt automatisch
Steuerung:
- digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle-Schalter (Drehen + Drücken)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Kapazität | Pumpleistung | Stromverbrauch | Temperaturbereich | Temperaturgenauigkeit | Verpackungsgröße | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WCB10011 | WCB-11H 230 V | 130 mm | 165 mm | 320 mm | 11 l | 5 l/Min | 1000 W | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±0,1°C | 400 x 280 x 200 mm | Temperatursensor PT100 |
DH.WCB10022 | WCB-22H 230 V | 130 mm | 165 mm | 320 mm | 22 l | 5 l/Min | 2000 W | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±0,1°C | 400 x 280 x 200 mm | Temperatursensor PT100 |
WSB Schüttelwasserbad 18/30/45 Liter 100°C ±0,1°C
Geeignet für:
- direktes Eintauchen von Proben oder Schütteln vor Ort im Bereich Biotechnologie und für Labore, Hybridisierung, Zellkulturen, Zellbelebung, zunehmende Löslichkeitsraten, molekular biologische Proben und Bakterienkulturen
Technische Merkmale:
- Edelstahlinnenraum und -bad, pulverbeschichtetes Stahlgehäuse, 1.2t, doppelt lackiert und eingebrannt, 20 mm Polyurethan-Isoluierung
- Hochleistungsschüttelmotor für beste, sanfte Schüttelbewegung, minimalen Geräuschpegel und Vibration
- inklusive Universalfedergestell aus Edelstahl: für diverse Arten von Kolben und Röhrchen (bis 2l), einfach zu zerlegen
- Justierfunktion zum Angleichen von angezeigter zu tatsächlicher Temperatur (±10,0 °C)
- Ablaufventil montiert
- ein Auslaufen von Wasser wird durch das komplett abgedichtete Bad verhindert
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern
Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung
Steuerung:
- Jog-Dial-Steuerung (Drehen + Drücken)
- digitale Feedbacksteuerung für präzise Geschwindigkeitssteuerung
- digitale Fuzzy-Steuerung für präzise Temperatursteuerung
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Kapazität | Schüttelgeschwindigkeit | Schüttelhub | Stromverbrauch | Temperaturbereich | Temperaturfluktuation | Temperaturgenauigkeit | Verpackungsgröße | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WSB03018 | WSB-18 230 V | Max. Anzahl an Kolben: 6 x 250 ml, 4 x 500 ml, 1 x 1000 ml | 300 mm | 300 mm | 200 mm | 563 mm | 353 mm | 340 mm | 18 l | 20 - 250 U/Min, Display 1 U/Min, Controller 1 U/Min | 20 mm (andere Hübe auf Anfrage) | 1400 W | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±0,5°C bei -20°C | ±0,1°C | 620 x 420 x 450 mm | Temperatursensor PT100 |
DH.WSB03030 | WSB-30 230 V | Max. Anzahl an Kolben: 10 x 250 ml, 8 x 500 ml, 3 x 1000 ml | 500 mm | 300 mm | 200 mm | 763 mm | 353 mm | 340 mm | 30 l | 20 - 250 U/Min, Display 1 U/Min, Controller 1 U/Min | 20 mm (andere Hübe auf Anfrage) | 1800 W | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±0,5°C bei -20°C | ±0,1°C | 820 x 420 x 450 mm | Temperatursensor PT100 |
DH.WSB03045 | WSB-45 230 V | Max. Anzahl an Kolben: 18 x 250 ml, 15 x 500 ml, 8 x 1000 ml | 600 mm | 380 mm | 200 mm | 863 mm | 433 mm | 340 mm | 45 l | 20 - 250 U/Min, Display 1 U/Min, Controller 1 U/Min | 20 mm (andere Hübe auf Anfrage) | 2400 W | Raumtemperatur +5°C - 100°C | ±0,5°C bei -20°C | ±0,1°C | 920 x 500 x 450 mm | Temperatursensor PT100 |
Bäder Zubehör
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Bohrung | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | passend / geeignet für | Lochdurchmesser | Löcher | Stativstab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WB010206 | BD206 | 324 mm | 176 mm | 100 mm | WB-6 | |||||
DH.WB010211 | BD211 | 324 mm | 263 mm | 100 mm | WB-11 | |||||
DH.WB010222 | BD222 | 533 mm | 328 mm | 100 mm | WB-22 | |||||
DH.WB030106 | BFC106 | 2 Ringe | 330 mm | 182 mm | 20 mm | WB-6 | ||||
DH.WB030111 | BFC111 | 2 Ringe | 329 mm | 269 mm | 20 mm | WB-11 | ||||
DH.WB030122 | BFC122 | 6 Ringe | 359 mm | 334 mm | 20 mm | WB-22 | ||||
DH.WB020106 | BTH106 | 220 mm | 125 mm | 79 mm | WB-6, für WB-22 wählen Sie bitte 4x BTH106 | Ø17 mm | 36 | |||
DH.WB020206 | BTH206 | 220 mm | 125 mm | 79 mm | WB-6, für WB-22 wählen Sie bitte 4x BTH206 | Ø32 mm | 15 | |||
DH.WB020111 | BTH111 | 220 mm | 205 mm | 79 mm | WB-11, für WB-22 wählen Sie bitte 2x BTH111 | Ø17 mm | 63 | |||
DH.WB020211 | BTH211 | 220 mm | 205 mm | 79 mm | WB-11, für WB-22 wählen Sie bitte 2x BTH211 | Ø32 mm | 25 | |||
DH.WEB21004 | EBF100 | WEB-4 | 2 x 800 mm Stab, 2 x 700 mm Stab | |||||||
DH.WEB21006 | EBF200 | WEB-6 | 2 x 800 mm Stab, 2 x 1.020 mm Stab | |||||||
DH.WEB21008 | EBF300 | WEB-8 | 4 x 800 mm Stab, 4 x 740 mm Stab | |||||||
DH.WEB11000 | EBC100 | Deckel bestehend aus konzentrischen Ringen | alle WEB Modelle | |||||||
DH.WVB11030 | VBF030 | Ø50 mm | WCT, Viskosimeteraufhängungen WVB02010/11/12 | |||||||
DH.WVB02010 | WVB02010 | Ubbelohde, Ostwald, etc. | ||||||||
DH.WVB02011 | WVB02011 | Cannon-Fenske Routine / Gegenstrom | ||||||||
DH.WVB02012 | WVB02012 | Ubbelohde mit Gewinde | ||||||||
DH.WSB02018 | SBD018 | 363 mm | 353 mm | 69 mm | WSB-18 | |||||
DH.WSB02030 | SBD030 | 563 mm | 353 mm | 69 mm | WSB-30 | |||||
DH.WSB02045 | SBD045 | 663 mm | 433 mm | 69 mm | WSB-45 |
Flachdeckel BF1XX
- Flachdeckel für Wasserbäder WB
- hergestellt aus Edelstahl
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Material | passend / geeignet für | Breite | Länge (außen) |
---|---|---|---|---|---|
DH.WB010106 | |||||
DH.WB010111 | BF111 | Edelstahl | für Wasserbad WB-11 (11 L) | 265 mm | 325 mm |
DH.WB010122 | BF122 | Edelstahl | für Wasserbad WB-22 (22 L) | 325 mm | 530 mm |