Geeignet für:
- ultraniedrige Kühlung
Technische Merkmale:
- kompaktes, ultraniedrigtemperatur Tischtiefkühlgerät
- Tiefkühlung bis -86°C
- FCKW-frei Kühlmittel
- Bohrung für externen Temperatursensor
- Blockkondensator ersetzt Filter
- weniger Hitze vom Kompressor durch filterloses System
- einfache Wartung und verbesserte Leistung
- hochwertiges Isolierungspanel und innere Türen gewährleisten das Abtauen auf der äußeren Oberfläche
- Edelstahl-Innenraum & pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- CE, UL/CUL & RoHS Zertifikat & mit Seriennummer zur Verfolgung
- IQ/OQ verfügbar
Sicherheitsvorrichtung:
- Push-Alarm-Service auf Ihr Smartphone
- Sensor-Fehlererkennung
- Türabsperrsystem, Türöffnungsfehler
- Tür- und Stromausfallalarm
- Standard Warnungs- und Alarmfunktionen
Steuerung:
- SMART-Lab™ Steuerung mit 7″ Touchscreen TFT LCD:
- WiRe™ App Service, Fernsteuerungssystem
- verschiedene Programmeinstellungen
- Selbstdiagnosefunktion
- automatische Datenaufzeichnung
- Datentransfer per USB Stick auf den PC
- Internetverbindung durch WLAN
Geeignet für:
- ultraniedrige Kühlung
Technische Merkmale:
- persönliches, kompaktes, Ultraniedrigtemperatur Tiefkühlgerät
- Tiefkühlung bis -86°C
- FCKW-frei Kühlmittel
- Bohrung für externen Temperatursensor
- Blockkondensator ersetzt Filter
- weniger Hitze vom Kompressor durch filterloses System
- einfache Wartung und verbesserte Leistung
- hochwertiges Isolierungspanel und innere Türen gewährleisten das Abtauen auf der äußeren Oberfläche
- Edelstahl-Innenraum & pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- CE & RoHS Zertifikat und mit Seriennummer zur Verfolgung
- IQ/OQ verfügbar
Geeignet für:
- Aufbewahrung von Bioreagenzien, Samen, Enzymen und verschiedenen Proben
Technische Merkmale:
- Schnellgefrierfunktion
- FCKW-freies Kühlmittel (R-404A), 1 HP Kompressor
- intelligente Kühlgerätesteuerung um Überlastung zu vermeiden
- 3x Edelstahleinschübe inklusive, 16 kg Last pro Einschub
- Edelstahl-Innenraum und pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- RS232C-Schnittstelle zur Überwachung und Kontrolle (WireRemote)
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE Zertifikat und Rückverfolgbarkeit durch Seriennummern
Sicherheitsvorrichtung:
- Sperrmodus
- Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung und Fehlerstromschutzschalter
Steuerung:
- digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle-Schalter (Drehen + Drücken)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Farbe | Material | passend / geeignet für | Verpackungseinheit | Plätze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WLF10420 | LFS420 | 580 mm | 680 mm | 140 mm | Edelstahl | WLF-420 | ||||
DH.RFU3040SD | RFU3040SD | mit Schubladen | 290 mm | 430 mm | 140 mm | Edelstahl | Tiefkühlgeräte SWUF, SWUF-D (nicht SWUF-80) | 15 | ||
DH.RFU50SD | RFU50SD | mit Schubladen | 290 mm | 570 mm | 140 mm | Edelstahl | Tiefkühlgeräte SWUF, SWUF-D (nicht SWUF-80) | 20 | ||
DH.RFU3040SA | RFU3040SA | mit seitlichem Zugang | 290 mm | 430 mm | 140 mm | Edelstahl | Tiefkühlgeräte SWUF, SWUF-D (nicht SWUF-80) | 15 | ||
DH.RFU50SA | RFU50SA | mit seitlichem Zugang | 290 mm | 570 mm | 140 mm | Edelstahl | Tiefkühlgeräte SWUF, SWUF-D (nicht SWUF-80) | 20 | ||
DH.RFU5234SD | RFU5234SD | mit Schubladen | Tiefkühlgerät SWUF-80 | 12 | ||||||
DH.RFU5234SA | RFU5234SA | mit seitlichem Zugang | Tiefkühlgerät SWUF-80 | 12 | ||||||
5 486 000 | Kryo-Box | 136 mm | 136 mm | 32 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Gestelle von Tiefkühlgeräten | |||
5 486 005 | Kryo-Box | 136 mm | 136 mm | 50 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Gestelle von Tiefkühlgeräten | |||
5 486 100 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 25 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 4 x 4 | ||
5 486 105 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 25 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 5 x 5 | ||
5 486 110 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 25 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 6 x 6 | ||
5 486 115 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 25 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 7 x 7 | ||
5 486 140 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 25 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 8 x 8 | ||
5 486 145 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 25 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 9 x 9 | ||
5 486 150 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 25 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 10 x 10 | ||
5 486 155 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 25 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 12 x 12 | ||
5 486 101 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 30 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 4 x 4 | ||
5 486 106 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 30 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 5 x 5 | ||
5 486 111 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 30 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 6 x 6 | ||
5 486 116 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 30 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 7 x 7 | ||
5 486 141 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 30 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 8 x 8 | ||
5 486 146 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 30 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 9 x 9 | ||
5 486 151 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 30 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 10 x 10 | ||
5 486 156 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 30 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 12 x 12 | ||
5 486 102 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 40 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 4 x 4 | ||
5 486 107 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 40 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 5 x 5 | ||
5 486 112 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 40 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 6 x 6 | ||
5 486 117 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 40 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 7 x 7 | ||
5 486 142 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 40 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 8 x 8 | ||
5 486 147 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 40 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 9 x 9 | ||
5 486 152 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 40 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 10 x 10 | ||
5 486 157 | Rastereinsatz für Kryo-Boxen | 136 mm | 136 mm | 40 mm | weiß | wasserabweisender Karton | alle Kryoboxen (Bitte beachten Sie die Höhe der Kryo-Boxen) | 12 x 12 | ||
DH.RWAS | RWAS | SWUF, SWUF-D, SWUF-C, SWUF-DC, SWUF-80, WUF-25 | ||||||||
DH.KT622 | Temperaturkurvenschreiber | mit Diagrammpapier und Ersatzschreiber (rot) | SWUF, SWUF-D, SWUF-C, SWUF-DC, SWUF-80, WUF-25 | |||||||
DH.C657 | Ersatzdiagrammpapier | für 420 Tage | SWUF, SWUF-D, SWUF-C, SWUF-DC, SWUF-80, WUF-25 | 60 St. | ||||||
DH.P222 | Ersatzschreiber | rot | SWUF, SWUF-D, SWUF-C, SWUF-DC, SWUF-80, WUF-25 | 6 St. |
Geeignet für:
- ultraniedrige Kühlung
Technische Merkmale:
- FCKW-freies Kühlmittel (R-404A)
- UniFreeze™ System
- automatischer Vakuumdissolver - einfaches Öffnen der Tür
- Bohrung für externen Temperatursensor
- keine Filter und somit keine filterbedingten Ausfälle dank Blockkondensator
- weniger Hitze vom Kompressor durch filterloses System
- einfache Wartung und verbesserte Leistung
- hochwertiges Isolierungspanel und innere Türen gewährleisten das Abtauen auf der äußeren Oberfläche
- einfaches Beobachten und Steuern – auf Augenhöhe
- Edelstahl-Innenraum, pulverbeschichtetes Stahlgehäuse und Innentür
- inkl. 3x Edelstahleinschübe zur Unterteilung in 4 Kammern
- Rollen für leichtes Bewegen
- UL/CUL, CE & RoHS Zertifikat & mit Seriennummer zur Verfolgung
- IQ/OQ verfügbar
Sicherheitsvorrichtung:
- Push-Alarm-Service auf Ihr Smartphone
- Sensor-Fehlererkennung
- Türabsperrsystem, Türöffnungsfehler
- Tür- und Stromausfallalarm
- Standard Warnungs- und Alarmfunktionen
Steuerung:
- Smart-Lab™ Steuerung mit 7″ Touchscreen TFT LCD:
- WiRe™ App Service, Fernsteuerungssystem
- verschiedene Programmeinstellungen
- Selbstdiagnosefunktion
- automatische Datenaufzeichnung
- Datentransfer per USB Stick auf den PC
- Internetverbindung durch WLAN
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | passend / geeignet für | Einschübe | Kapazität | Kompressor | Kondensator | Kühlmittel | Stromverbrauch | Temperaturbereich | Verpackungsgröße | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.SWUF00400 | SWUF-400 230 V | Max. Anzahl an Gestellen: 16 St. mit 15 (3 x 5) Gestellen (RFU4234) | 600 mm | 500 mm | 1310 mm | 840 mm | 750 mm | 1900 mm | ultra niedrige Kühlung | 3 Edelstahleinschübe zur Unterteilung in 4 Kammern | 393 l | Hermetische Ausführung | Blockkondensator, keine Stifte, keine Filter | R-404A (FCKW-frei) | 373 W/h | -86°C bis -65°C | 116 x 116 x 222 cm | Temperatursensor PT100 |
DH.SWUF00500 | SWUF-500 230 V | Max. Anzahl an Gestellen: 16 St. mit 20 (4 x 5) Gestellen (RFU4237) | 600 mm | 640 mm | 1310 mm | 840 mm | 890 mm | 1900 mm | ultra niedrige Kühlung | 3 Edelstahleinschübe zur Unterteilung in 4 Kammern | 503 l | Hermetische Ausführung | Blockkondensator, keine Stifte, keine Filter | R-404A (FCKW-frei) | 458 W/h | -86°C bis -65°C | 116 x 124 x 222 cm | Temperatursensor PT100 |
DH.SWUF00700 | SWUF-700 230 V | Max. Anzahl an Gestellen: 24 St. mit 20 (4 x 5) Gestellen (RFU4237) | 880 mm | 620 mm | 1310 mm | 1120 mm | 870 mm | 1900 mm | ultra niedrige Kühlung | 3 Edelstahleinschübe zur Unterteilung in 4 Kammern | 714 l | Hermetische Ausführung | Blockkondensator, keine Stifte, keine Filter | R-404A (FCKW-frei) | 503 W/h | -80°C bis -65°C | 140 x 140 x 221 cm | Temperatursensor PT100 |
DH.SWUF00800 | SWUF-800 230 V | Max. Anzahl an Gestellen: 28 St. mit 20 (4 x 5) Gestellen (RFU4257) | 1000 mm | 620 mm | 1310 mm | 1240 mm | 870 mm | 1900 mm | ultra niedrige Kühlung | 4 Edelstahleinschübe zur Unterteilung | 796 l | Hermetische Ausführung | Blockkondensator, keine Stifte, keine Filter | R-404A (FCKW-frei) | 588 W/h | -80°C bis -65°C | 150 x 140 x 221 cm | Temperatursensor PT100 |
Ultratiefkühlschränke von witeg
- bis -95°C ultratiefe Kühlung
- speziell auch für Impfstoffe geeignet
DuoFreeze SmartLab mit 2 Kompressoren: Fällt ein System aus, kühlt das andere noch bis -80°C
Den witeg Ultratiefkühlschrank SWUF-D DuoFreeze SmartLab gibt es in 4 Größen 308/393/503/714 Liter.
Alle Geräte sind UL/CUL, CE- und RoHs-zertifiziert. Die 503 Liter Version ist zudem GMP-zertifiziert.
Sicherheit und Umweltfreundlichkeit zeichnen die witeg Ultratiefkühlschränke aus, welche speziell für Impfstoffe in Corona-Zeiten eine optimale Basis sind.
Die Ultratiefkühlschränke von witeg bieten eine optimale Lösung bei der Lagerung von Impfstoffen, die zur Bekämpfung von COVID-19 jetzt zur Verfügung stehen. Eine Reihe von Sicherheitsvorrichtungen garantiert eine absolute Temperaturstabilität bei der Impfstofflagerung, die durch eine optimierte Steuerung mit automatischer Datenaufzeichnung, Selbstdiagnosefunktion, Fernsteuersystem mit App-Service unterstützt wird.
Die Ultratiefkühlschränke von witeg lassen sich über das TFT LCD Volltouchscreen einfach bedienen und bieten umfangreiche Speicher- und Programmierfunktionen, die gerade bei der Aufbewahrung von kühlkettenpfichtigen Impfstoffen unerlässlich sind.
Geeignet für:
- ultratiefe Kühlung
- speziell für Impfstoffe
Technische Merkmale:
- FCKW-freies Kühlmittel (R-404A)
- DuoFreeze™ mit 2 Kompressoren: fällt ein System aus, kühlt das andere noch bis -80°C
- automatischer Vakuumdissolver - einfaches Öffnen der Tür
- Bohrung für externen Temperatursensor
- keine Filter & somit keine filterbedingten Ausfälle dank Blockkondensator
- weniger Hitze vom Kompressor durch filterloses System
- einfache Wartung und verbesserte Leistung
- hochwertiges Isolierungspanel und innere Türen gewährleisten das Abtauen auf der äußeren Oberfläche
- einfaches Beobachten und Steuern – auf Augenhöhe
- Edelstahl-Innenraum, pulverbeschichtetes Stahlgehäuse und Innentür
- inkl. 3x Edelstahleinschübe zur Unterteilung in 4 Kammern
- Rollen für leichtes Bewegen
- UL/CUL, CE & RoHS Zertifikat & mit Seriennummer zur Verfolgung
- SWUF-D500 Modell ist GMP zertifiziert
Sicherheitsvorrichtung:
- Push-Alarm-Service auf Ihr Smartphone
- Sensor-Fehlererkennung
- Türabsperrsystem, Türöffnungsfehler
- Tür- und Stromausfallalarm
- Standard Warnungs- und Alarmfunktionen
Steuerung:
- Smart-Lab™ Steuerung mit 7″ Touchscreen TFT LCD:
- WiRe™ App Service, Fernsteuerungssystem
- verschiedene Programmeinstellungen
- Selbstdiagnosefunktion
- automatische Datenaufzeichnung
- Datentransfer per USB Stick auf den PC
- Internetverbindung durch WLAN
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | passend / geeignet für | Einschübe | Kapazität | Kompressor | Kondensator | Kühlmittel | Stromverbrauch | Temperaturbereich | Verpackungsgröße | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.SWUF01400 | SWUF-D400 230 V | Max. Anzahl an Gestellen: 16 St. mit 15 (3 x 5) Plätzen (RFU3040) | 600 mm | 500 mm | 1310 mm | 840 mm | 750 mm | 1900 mm | ultra niedrige Kühlung | 3 Edelstahleinschübe zur Unterteilung in 4 Kammern | 393 l | 2 Kompressoren, hermetische Ausführung | Blockkondensator, keine Stifte, keine Filter | R-404A (FCKW-frei) | Duo Modus: 474 W/h; Eco Modus: 373 W/h | -95°C bis -65°C | 116 x 116 x 222 cm | Temperatursensor PT100 |
DH.SWUF01500 | SWUF-D500 230 V | Max. Anzahl an Gestellen: 16 St. mit 20 (4 x 5) Gestelle (RFU50) | 600 mm | 640 mm | 1310 mm | 840 mm | 890 mm | 1900 mm | ultra niedrige Kühlung | 3 Edelstahleinschübe zur Unterteilung in 4 Kammern | 503 l | 2 Kompressoren, hermetische Ausführung | Blockkondensator, keine Stifte, keine Filter | R-404A (FCKW-frei) | Duo Modus: 507 W/h; Eco Modus: 458 W/h | -95°C bis -65°C | 116 x 124 x 222 cm | Temperatursensor PT100 |
DH.SWUF01700 | SWUF-D700 230 V | Max. Anzahl an Gestellen: 24 St. mit 20 (4 x 5) Gestelle (RFU50) | 880 mm | 620 mm | 1310 mm | 1120 mm | 870 mm | 1900 mm | ultra niedrige Kühlung | 3 Edelstahleinschübe zur Unterteilung in 4 Kammern | 714 l | 2 Kompressoren, hermetische Ausführung | Blockkondensator, keine Stifte, keine Filter | R-404A (FCKW-frei) | Duo Modus: 596 W/h,; Eco Modus: 503 W/h | -90°C bis -65°C | 140 x 140 x 221 cm | Temperatursensor PT100 |
Sicherheitsbox, mit Edelstahlgriff, PC, Abmessungen 391 x 175 x 172 mm
Kühlbox, PS, Isolierkammern aus Polyurethan, Inhalt 25 Liter, mit Tragegriff, Abmessungen 400 x 230 x 390 mm, ohne Kühlelemente
Kühlbox, PS, Isolierkammern aus Polyurethan, Inhalt 32 Liter, mit Tragegriff, Abmessungen 490 x 270 x 380 mm, ohne Kühlelemente
Kühlbox, PS, Isolierkammern aus Polyurethan, Inhalt 45 Liter, mit Tragegriff, Abmessungen 523 x 306 x 403 mm, ohne Kühlelemente
Kühlelement, mit 1 kg Flüssigkeit
Kryoboxen mit Rastereinsatz aus Karton, 81 Löcher, 127 x 127 x 52 mm
Kryoboxen mit Rastereinsatz aus PP, 81 Löcher, 127 x 127 x 52 mm
Gestell für Kryoboxen, für SWUF-80, mit seitlichem Zugang,
12 Plätze, 140 x 430 x 220 mm, Edelstahl
Kryoboxen mit Rastereinsatz aus PP, 81 Löcher, 127 x 127 x 52 mm