Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Büretten Automatische Bürette Schilling Klasse B blau graduiert
- Strichteilung
- DIN EN ISO 385
- unsere Fehlergrenzen sind besser als die Vorgaben der DIN EN ISO 385
- mit PE-Flasche und Plastikfuß
- Pipettierknopf für präzise Titration
- automatischer Nullpunkt
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Material | Teilung | Kapazität | Zubehör | Graduierung | Klasse | Toleranz ISO | Toleranz witeg | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 312 005 | Automatische Bürette | Schilling | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 5 ml | mit PE-Flasche und Plastikfuß | blau graduiert | B | ±0,04 ml | ±0,04 ml | DIN EN ISO 385 |
3 312 010 | Automatische Bürette | Schilling | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,05 ml | 10 ml | mit PE-Flasche und Plastikfuß | blau graduiert | B | ±0,05 ml | ±0,05 ml | DIN EN ISO 385 |
3 312 015 | Automatische Bürette | Schilling | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,1 ml | 15 ml | mit PE-Flasche und Plastikfuß | blau graduiert | B | ±0,1 ml | ±0,1 ml | DIN EN ISO 385 |
3 312 025 | Automatische Bürette | Schilling | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,1 ml | 25 ml | mit PE-Flasche und Plastikfuß | blau graduiert | B | ±0,1 ml | ±0,1 ml | DIN EN ISO 385 |
3 312 050 | Automatische Bürette | Schilling | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,1 ml | 50 ml | mit PE-Flasche und Plastikfuß | blau graduiert | B | ±0,1 ml | ±0,08 ml | DIN EN ISO 385 |
Büretten Automatische Bürette Schilling Klasse B weiß graduiert braun eingefärbt
- Strichteilung
- DIN EN ISO 385
- unsere Fehlergrenzen sind besser als die Vorgaben der DIN EN ISO 385
- mit PE-Flasche und Plastikfuß
- Pipettierknopf für präzise Titration
- automatischer Nullpunkt
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Farbe | Material | Teilung | Kapazität | Zubehör | Graduierung | Klasse | Toleranz ISO | Toleranz witeg | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 312 005 BR | Automatische Bürette | Schilling | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 5 ml | mit PE-Flasche und Plastikfuß | weiß graduiert | B | ±0,04 ml | ±0,04 ml | DIN EN ISO 385 |
3 312 010 BR | Automatische Bürette | Schilling | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,05 ml | 10 ml | mit PE-Flasche und Plastikfuß | weiß graduiert | B | ±0,05 ml | ±0,05 ml | DIN EN ISO 385 |
3 312 015 BR | Automatische Bürette | Schilling | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,1 ml | 15 ml | mit PE-Flasche und Plastikfuß | weiß graduiert | B | ±0,1 ml | ±0,1 ml | DIN EN ISO 385 |
3 312 025 BR | Automatische Bürette | Schilling | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,1 ml | 25 ml | mit PE-Flasche und Plastikfuß | weiß graduiert | B | ±0,1 ml | ±0,1 ml | DIN EN ISO 385 |
3 312 050 BR | Automatische Bürette | Schilling | braun eingefärbt | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,1 ml | 50 ml | mit PE-Flasche und Plastikfuß | weiß graduiert | B | ±0,1 ml | ±0,08 ml | DIN EN ISO 385 |
ERSATZFLASCHE 250ml - 3 314 010

Ersatz Vorratsflasche 250ml, PE-LD, Polyethylen
SCHNELLBETR.-BÜRETTE DIN-A KOMPL. 25ml - 3 312 025 AS

Schnellbetriebsbüretten, DIN-A,25 ml:0,1 Schellbachstreifen, komplett mit PE-Flasche und Plastikfuß.
SCHNELLBETR.-BÜRETTE DIN-A,KOMPL. 50ml - 3 312 050 AS

Schnellbetriebsbüretten, 50 ml:0,1, DIN-A, Schellbach- streifen, komplett mit PE-Flasche und Plastikfuß
SCHNELLBETR.-BÜRETTE SCHELLB.10, DIN-AS - 3 312 010 AS

Schnellbetriebsbürette, DIN-AS, graduiert 0,05 ml, mit Kunststoff-Flasche 500 ml^