- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Toleranz nach DIN ISO 4788
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Form | Material | Teilung | Kapazität | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 705 000 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,1 ml | 5 ml | braun graduiert | B | ±0,1 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 001 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,2 ml | 10 ml | braun graduiert | B | ±0,2 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 003 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,5 ml | 25 ml | braun graduiert | B | ±0,5 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 005 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 50 ml | braun graduiert | B | ±1 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 010 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 100 ml | braun graduiert | B | ±1 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 025 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 2 ml | 250 ml | braun graduiert | B | ±2 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 050 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 5 ml | 500 ml | braun graduiert | B | ±5 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 100 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 10 ml | 1000 ml | braun graduiert | B | ±10 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 200 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 20 ml | 2000 ml | braun graduiert | B | ±20 ml | DIN ISO 4788 |
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Toleranz nach DIN ISO 4788
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Form | Material | Teilung | Kapazität | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 705 000 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,1 ml | 5 ml | blau graduiert | B | ±0,1 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 001 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,2 ml | 10 ml | blau graduiert | B | ±0,2 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 003 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,5 ml | 25 ml | blau graduiert | B | ±0,5 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 005 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 50 ml | blau graduiert | B | ±1 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 010 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 100 ml | blau graduiert | B | ±1 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 025 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 2 ml | 250 ml | blau graduiert | B | ±2 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 050 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 5 ml | 500 ml | blau graduiert | B | ±5 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 100 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 10 ml | 1000 ml | blau graduiert | B | ±10 ml | DIN ISO 4788 |
3 705 200 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 20 ml | 2000 ml | blau graduiert | B | ±20 ml | DIN ISO 4788 |
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 / DURAN ® Komponenten
- Toleranz nach ASTM E 1272
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Form | Material | Teilung | Kapazität | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 715 000 USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,1 ml | 5 ml | braun graduiert | A | ±0,05 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 001 USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,2 ml | 10 ml | braun graduiert | A | ±0,10 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 003 USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,5 ml | 25 ml | braun graduiert | A | ±0,17 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 005 USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 50 ml | braun graduiert | A | ±0,25 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 010 USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 100 ml | braun graduiert | A | ±0,50 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 025 USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 2 ml | 250 ml | braun graduiert | A | ±1,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 050 USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 5 ml | 500 ml | braun graduiert | A | ±2,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 100 USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 10 ml | 1000 ml | braun graduiert | A | ±3,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 200 USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 20 ml | 2000 ml | braun graduiert | A | ±6,00 ml | DIN ISO 4788 |
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 / DURAN ® Komponenten
- Toleranz nach ASTM E 1272
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Form | Material | Teilung | Kapazität | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 715 000 BL USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,1 ml | 5 ml | blau graduiert | A | ±0,05 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 001 BL USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,2 ml | 10 ml | blau graduiert | A | ±0,10 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 003 BL USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,5 ml | 25 ml | blau graduiert | A | ±0,17 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 005 BL USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 50 ml | blau graduiert | A | ±0,25 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 010 BL USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 100 ml | blau graduiert | A | ±0,50 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 025 BL USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 2 ml | 250 ml | blau graduiert | A | ±1,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 050 BL USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 5 ml | 500 ml | blau graduiert | A | ±2,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 100 BL USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 10 ml | 1000 ml | blau graduiert | A | ±3,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 200 BL USP | Messzylinder | USP, mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 20 ml | 2000 ml | blau graduiert | A | ±6,00 ml | DIN ISO 4788 |
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Toleranz nach DIN ISO 4788
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Form | Material | Teilung | Kapazität | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 707 000 | Messzylinder | mit Ausguss | niedere Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,5 ml | 5 ml | braun graduiert | B | ±0,20 ml | DIN ISO 4788 |
3 707 001 | Messzylinder | mit Ausguss | niedere Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 10 ml | braun graduiert | B | ±0,30 ml | DIN ISO 4788 |
3 707 003 | Messzylinder | mit Ausguss | niedere Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 25 ml | braun graduiert | B | ±0,50 ml | DIN ISO 4788 |
3 707 005 | Messzylinder | mit Ausguss | niedere Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 2 ml | 50 ml | braun graduiert | B | ±1,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 707 010 | Messzylinder | mit Ausguss | niedere Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 2 ml | 100 ml | braun graduiert | B | ±1,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 707 025 | Messzylinder | mit Ausguss | niedere Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 5 ml | 250 ml | braun graduiert | B | ±2,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 707 050 | Messzylinder | mit Ausguss | niedere Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 10 ml | 500 ml | braun graduiert | B | ±5,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 707 100 | Messzylinder | mit Ausguss | niedere Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 20 ml | 1000 ml | braun graduiert | B | ±10,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 707 200 | Messzylinder | mit Ausguss | niedere Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 50 ml | 2000 ml | braun graduiert | B | ±20,00 ml | DIN ISO 4788 |
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Toleranz nach DIN ISO 4788
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Form | Material | Teilung | Kapazität | Zubehör | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 700 001 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,2 ml | 10 ml | mit Plastikfuß | braun graduiert | B | ±0,2 ml | DIN ISO 4788 |
3 700 003 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,5 ml | 25 ml | mit Plastikfuß | braun graduiert | B | ±0,5 ml | DIN ISO 4788 |
3 700 005 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 50 ml | mit Plastikfuß | braun graduiert | B | ±1 ml | DIN ISO 4788 |
3 700 010 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 100 ml | mit Plastikfuß | braun graduiert | B | ±1 ml | DIN ISO 4788 |
3 700 025 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 2 ml | 250 ml | mit Plastikfuß | braun graduiert | B | ±2 ml | DIN ISO 4788 |
3 700 050 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 5 ml | 500 ml | mit Plastikfuß | braun graduiert | B | ±5 ml | DIN ISO 4788 |
3 700 100 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 10 ml | 1000 ml | mit Plastikfuß | braun graduiert | B | ±10 ml | DIN ISO 4788 |
3 700 200 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 20 ml | 2000 ml | mit Plastikfuß | braun graduiert | B | ±20 ml | DIN ISO 4788 |
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 / DURAN ® Komponenten
- Toleranz nach DIN ISO 4788
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Form | Material | Teilung | Kapazität | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 715 000 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,1 ml | 5 ml | braun graduiert | A | ±0,05 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 001 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,2 ml | 10 ml | braun graduiert | A | ±0,10 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 003 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,5 ml | 25 ml | braun graduiert | A | ±0,25 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 005 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 50 ml | braun graduiert | A | ±0,50 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 010 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 100 ml | braun graduiert | A | ±0,50 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 025 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 2 ml | 250 ml | braun graduiert | A | ±1,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 050 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 5 ml | 500 ml | braun graduiert | A | ±2,50 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 100 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 10 ml | 1000 ml | braun graduiert | A | ±5,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 200 | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 20 ml | 2000 ml | braun graduiert | A | ±10,00 ml | DIN ISO 4788 |
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 / DURAN ® Komponenten
- Toleranz nach DIN ISO 4788
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Form | Material | Teilung | Kapazität | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 715 000 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,1 ml | 5 ml | blau graduiert | A | ±0,05 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 001 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,2 ml | 10 ml | blau graduiert | A | ±0,10 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 003 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 0,5 ml | 25 ml | blau graduiert | A | ±0,25 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 005 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 50 ml | blau graduiert | A | ±0,50 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 010 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 1 ml | 100 ml | blau graduiert | A | ±0,50 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 025 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 2 ml | 250 ml | blau graduiert | A | ±1,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 050 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 5 ml | 500 ml | blau graduiert | A | ±2,50 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 100 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 10 ml | 1000 ml | blau graduiert | A | ±5,00 ml | DIN ISO 4788 |
3 715 200 BL | Messzylinder | mit Ausguss | hohe Form | hergestellt aus DURAN® Komponenten | 20 ml | 2000 ml | blau graduiert | A | ±10,00 ml | DIN ISO 4788 |
Messzylinder, 10 : 0,2 ml, Klasse B, hergestellt aus DURAN Komponenten, graduiert, ohne Plastikfuß und ohne Schutzkragen, ISO 4788
VE = 50 Stück
Messzylinder, 25 : 0,5 ml, Klasse B, hohe Form, graduiert, ohne Fuss und Schutzkragen, hergestellt aus DURAN Komponenten, ISO 4788 VE = 10 Stück
Messzylinder, 50 : 1,0 ml, Klasse B, hergestellt aus DURAN Komponenten, graduiert, ohne Plastikfuß und ohne Schutzkragen, ISO 4788
VE = 50 Stück
Messzylinder, 100 : 1,0 ml, Klasse B, hergestellt aus DURAN Komponenten, graduiert, ohne Plastikfuß und ohne Schutzkragen, ISO 4788
VE = 20 Stück
Messzylinder, 250 : 2,0 ml, Klasse B, hergestellt aus DURAN Komponenten, graduiert, ohne Plastikfuß und ohne Schutzkragen, ISO 4788 VE = 10 Stück
Messzylinder, Klasse B, 500 : 5,0 ml, graduiert, ohne Plastikfuß und ohne Schutzkragen, hergestellt aus DURAN Komponenten, ISO 4788 VE = 10 Stück
Messzylinder, hohe Form, Klasse B, mit Plastikfuß und Schutzkragen aus PP, Borosilikatglas, 1000 : 10,0 ml, blau graduiert, ISO 4788
Messzylinder, 1000 : 10,0 ml, Klasse B, hergestellt aus DURAN Komponenten, graduiert, ohne Plastikfuß und ohne Schutzkragen, ISO 4788