Geeignet für:
- Mikroorganismenkulturen, Tier- und Pflanzenzellkulturen, konstante Temperatur, Keimung, etc.
Technische Merkmale:
- natürliche Luftbewegung verhindert Kreuzkontamination der Proben
- beste Temperaturgleichmäßigkeit und -genauigkeit durch 3-Seiten Heizmechanismus
- 2x PE-beschichtete Stahldrahteinschübe inklusive
- Raumtemperatur bis 70°C, Fluktuation ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C
- korrosionsbeständige Edelstahlkammer, pulverbeschichtetes Gehäuse
- innere Tür aus Einscheibensicherheitsglas mit Silikondichtung für eine einfache Überwachung ohne die Tür zu öffnen
- Steuerungs-SW kann über den USB-Port aktualisiert werden
- RS232C-Schnittstelle zur Überwachung & Kontrolle (WireRemote)
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- Alarmfunktionen: Fehlerstatus und Timerende
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE & UL/CUL Zertifikat & mit Seriennummer zur Verfolgung
Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung und Sperrmodus
Steuerung:
- Jog-Dial-Steuerung (PID) mit 2-Wege-Knopf (Drehen + Drücken), digitales LCD mit Hintergrundbeleuchtung und zwei langlebige Einstellknöpfe
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Aufheizzeit | Einschübe | Heizleistung | Kapazität | Lochdurchmesser | Löcher | Stromverbrauch | Temperaturabweichung | Temperaturauflösung | Temperaturbereich | Temperaturfluktuation | Verpackungsgröße | Wiederherstellungszeit | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WIG03032 | WIG-32 230 V | 312 mm | 290 mm | 360 mm | 458 mm | 477 mm | 624 mm | 25 Min. bis 37°C, 40 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Drahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 150 W | 32 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 159 W | ±0,6°C bei 37°C, ±1,0°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 568 x 592 x 698 mm | 8 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.WIG03050 | WIG-50 230 V | 370 mm | 350 mm | 420 mm | 518 mm | 537 mm | 701 mm | 25 Min. bis 37°C, 40 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Drahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 200 W | 50 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 169,9 W | ±0,6°C bei 37°C, ±1,0°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 628 x 652 x 775 mm | 8 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.WIG03105 | WIG-105 230 V | 485 mm | 410 mm | 535 mm | 635 mm | 595 mm | 841 mm | 25 Min. bis 37°C, 40 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Drahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 300 W | 105 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 292,9 W | ±0,6°C bei 37°C, ±1,0°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 731 x 710 x 1018 mm | 10 Min. bis 37°C, 15 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.WIG03155 | WIG-115 230 V | 550 mm | 475 mm | 600 mm | 700 mm | 660 mm | 906 mm | 30 Min. bis 37°C, 40 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Drahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 400 W | 155 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 420,5 W | ±0,6°C bei 37°C, ±1,0°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 796 x 775 x 1083 mm | 10 Min. bis 37°C, 15 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
Geeignet für:
- Mikroorganismenkulturen, Tier- und Pflanzenzellkulturen, konstante Temperatur, Keimung, etc.
Technische Merkmale:
- natürliche Luftbewegung verhindert Kreuzkontamination der Proben
- beste Temperaturgleichmäßigkeit und -genauigkeit durch 3-Seiten Heizmechanismus
- 2x PE-beschichtete Stahldrahteinschübe inklusive
- korrosionsbeständige Edelstahlkammer, pulverbeschichtetes Gehäuse
- innere Tür aus Einscheibensicherheitsglas mit Silikondichtung für eine einfache Überwachung ohne die Tür zu öffnen
- Raumtemperatur bis 70°C, Fluktuation ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- Alarmfunktionen: Fehlerstatus und Timerende
- CE & UL/CUL Zertifikat & mit Seriennummer zur Verfolgung
Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung
Steuerung:
- Smart-Lab™ Steuerung mit 4″ Touchscreen TFT LCD:
- WiRe™ App Service, Fernsteuerungssystem
- verschiedene Programmeinstellungen
- Selbstdiagnosefunktion
- automatische Datenaufzeichnung
- Datentransfer per USB Stick auf den PC
- Internetverbindung durch WLAN
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Aufheizzeit | Einschübe | Heizleistung | Kapazität | Lochdurchmesser | Löcher | Stromverbrauch | Temperaturabweichung | Temperaturauflösung | Temperaturbereich | Temperaturfluktuation | Verpackungsgröße | Wiederherstellungszeit | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.SWIG03032 | SWIG-32 230 V | mit Smart-LabTM Steuerung | 312 mm | 290 mm | 360 mm | 458 mm | 477 mm | 624 mm | 25 Min. bis 37°C, 40 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 150 W | 32 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 159 W | ±0,6°C bei 37°C, ±1,0°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 568 x 592 x 698 mm | 8 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.SWIG03050 | SWIG-50 230 V | mit Smart-LabTM Steuerung | 370 mm | 350 mm | 420 mm | 518 mm | 537 mm | 701 mm | 25 Min. bis 37°C, 40 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 200 W | 50 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 169,9 W | ±0,6°C bei 37°C, ±1,0°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 628 x 652 x 775 mm | 8 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.SWIG03105 | SWIG-105 230 V | mit Smart-LabTM Steuerung | 485 mm | 410 mm | 535 mm | 635 mm | 595 mm | 841 mm | 25 Min. bis 37°C, 40 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 300 W | 105 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 292,9 W | ±0,6°C bei 37°C, ±1,0°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 731 x 710 x 1018 mm | 10 Min. bis 37°C, 15 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.SWIG03155 | SWIG-155 230 V | mit Smart-LabTM Steuerung | 550 mm | 475 mm | 600 mm | 700 mm | 660 mm | 906 mm | 30 Min. bis 37°C, 40 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 400 W | 155 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 420,5 W | ±0,6°C bei 37°C, ±1,0°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 796 x 775 x 1083 mm | 10 Min. bis 37°C, 15 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
Geeignet für:
- Mikroorganismenkulturen, Tier- und Pflanzenzellkulturen, konstante Temperatur, Keimung, etc.
Technische Merkmale:
- optimierte Luftführung durch forcierte Luftbewegung
- beste Temperaturgleichmäßigkeit und -genauigkeit durch 3-Seiten Heizmechanismus
- 2x PE-beschichtete Stahldrahteinschübe inklusive
- Raumtemperatur bis 70°C Temperaturbereich, Genauigkeit von ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C
- korrosionsbeständige Edelstahlkammer, pulverbeschichtetes Gehäuse
- innere Tür aus Einscheibensicherheitsglas mit Silikondichtung für eine einfache Überwachung ohne die Tür zu öffnen
- RS232C-Schnittstelle zur Überwachung & Kontrolle (WireRemote)
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- Alarmfunktionen: Fehlerstatus und Timerende
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE & UL/CUL Zertifikat & mit Seriennummer zur Verfolgung
Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung und Sperrmodus
Steuerung:
- Jog-Dial-Steuerung (PID) mit 2-Wege-Knopf (Drehen + Drücken), digitales LCD mit Hintergrundbeleuchtung und zwei langlebige Einstellknöpfe
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Aufheizzeit | Einschübe | Heizleistung | Kapazität | Lochdurchmesser | Löcher | Stromverbrauch | Temperaturabweichung | Temperaturauflösung | Temperaturbereich | Temperaturfluktuation | Verpackungsgröße | Wiederherstellungszeit | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WIF03050 | WIF-50 230 V | 370 mm | 350 mm | 419 mm | 518 mm | 637 mm | 700 mm | 17 Min. bis 37°C, 28 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 200 W | 50 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 216,3 W | ±0,5°C bei 37°C, ±0,9°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 628 x 752 x 775 mm | 3 Min. bis 37°C, 4 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.WIF03105 | WIF-105 230 V | 485 mm | 410 mm | 533 mm | 635 mm | 695 mm | 841 mm | 17 Min. bis 37°C, 30 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 300 W | 105 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 302,9 W | ±0,4°C bei 37°C, ±0,7°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 710 x 731 x 1018 mm | 3 Min. bis 37°C, 4 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.WIF03155 | WIF-155 230 V | 550 mm | 475 mm | 600 mm | 700 mm | 760 mm | 906 mm | 17 Min. bis 37°C, 30 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 400 W | 155 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 438,1 W | ±0,4°C bei 37°C, ±0,7°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 731 x 810 x 1018 mm | 3 Min. bis 37°C, 4 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
Geeignet für:
- Mikroorganismenkulturen, Tier- und Pflanzenzellkulturen, konstante Temperatur, Keimung, etc.
Technische Merkmale:
- optimierte Luftführung durch forcierte Luftbewegung
- beste Temperaturgleichmäßigkeit und -genauigkeit durch 3-Seiten Heizmechanismus
- 2x PE-beschichtete Stahldrahteinschübe inklusive
- korrosionsbeständige Edelstahlkammer, pulverbeschichtetes Gehäuse
- innere Tür aus Einscheibensicherheitsglas mit Silikondichtung für eine einfache Überwachung ohne die Tür zu öffnen
- Raumtemperatur bis 70°C Temperaturbereich, Genauigkeit von ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- Alarmfunktionen: Fehlerstatus und Timerende
- CE & UL/CUL Zertifikat & mit Seriennummer zur Verfolgung
Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung
Steuerung:
- Smart-Lab™ Steuerung mit 4″ Touchscreen TFT LCD:
- WiRe™ App Service, Fernsteuerungssystem
- verschiedene Programmeinstellungen
- Selbstdiagnosefunktion
- automatische Datenaufzeichnung
- Datentransfer per USB Stick auf den PC
- Internetverbindung durch WLAN
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Aufheizzeit | Einschübe | Heizleistung | Kapazität | Lochdurchmesser | Löcher | Stromverbrauch | Temperaturabweichung | Temperaturauflösung | Temperaturbereich | Temperaturfluktuation | Verpackungsgröße | Wiederherstellungszeit | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.SWIF03050 | SWIF-50 230 V | mit Smart-LabTM Steuerung | 370 mm | 350 mm | 419 mm | 518 mm | 637 mm | 700 mm | 17 Min. bis 37°C, 28 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 200 W | 50 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 216,3 W | ±0,5°C bei 37°C, ±0,9°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 628 x 752 x 775 mm | 3 Min. bis 37°C, 4 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.SWIF03105 | SWIF-105 230 V | mit Smart-LabTM Steuerung | 485 mm | 410 mm | 533 mm | 635 mm | 695 mm | 841 mm | 17 Min. bis 37°C, 30 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 300 W | 105 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 302,9 W | ±0,4°C bei 37°C, ±0,7°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 710 x 731 x 1018 mm | 3 Min. bis 37°C, 4 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.SWIF03155 | SWIF-155 230 V | mit Smart-LabTM Steuerung | 550 mm | 475 mm | 600 mm | 700 mm | 760 mm | 906 mm | 17 Min. bis 37°C, 30 Min. bis 50°C | 2 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 32 kg (16 kg pro Einschub) | 400 W | 155 l | Innen Ø35 mm | 1 Belüftungsöffnung mit Edelstahlkappe | 438,1 W | ±0,4°C bei 37°C, ±0,7°C bei 50°C | Steuerung 0,1°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C, ±0,3°C bei 50°C | 731 x 810 x 1018 mm | 3 Min. bis 37°C, 4 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
Geeignet für:
- Tier- und Pflanzenzellkulturen, konstante Temperatur, Keimungstest, BSB-Test, etc.
Technische Merkmale:
- FCKW-freies Kühlmittel (R-404A)
- intelligente Kühlgerätesteuerung verhindert Kompressorüberlastung
- beste Temperaturgleichmäßigkeit durch forcierte Luftbewegung
- Edelstahlkammer, pulverbeschichtetes Gehäuse
- Einscheibensicherheitsglastür zur Überwachung der Proben während des Betriebs
- 3x PE-beschichtete Stahldrahteinschübe inklusive
- RS232C-Schnittstelle zur Überwachung und Kontrolle (WireRemote)
- Speichernfunktion für Timer und Temperatur
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE & UL/CUL Zertifikat & mit Seriennummer zur Verfolgung
Sicherheitsvorrichtung:
- Sperrmodus
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung und Fehlerstromschutzschalter
Steuerung:
- Jog-Dial-Steuerung (PID) mit 2-Wege-Knopf (Drehen + Drücken), digitales LCD mit Hintergrundbeleuchtung und zwei langlebige Einstellknöpfe
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Aufheizzeit | Einschübe | Heizleistung | Kapazität | Kompressor | Kühlmittel | Stromverbrauch | Temperaturabweichung | Temperaturbereich | Temperaturgenauigkeit | Verpackungsgröße | Wiederherstellungszeit | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WIR03150 | WIR-150 230 V | forcierte Luftbewegung | 505 mm | 505 mm | 610 mm | 640 mm | 832 mm | 1313 mm | 20 Min. bis 37°C, 20 Min. bis 50°C | 3 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 48 kg (16 kg pro Einschub) | 700 W | 150 l | 190 W | R-404A (FCKW-frei) | 1600 W | ±0,5°C bei 37°C, ±1,4°C bei 50°C | 0°C - +60°C | ±0,2°C bei 37°C | 900 x 1000 x 1650 mm | 10 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.WIR03250 | WIR-250 230 V | forcierte Luftbewegung | 505 mm | 505 mm | 1000 mm | 640 mm | 832 mm | 1703 mm | 20 Min. bis 37°C, 20 Min. bis 50°C | 3 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 48 kg (16 kg pro Einschub) | 1000 W | 250 l | 250 W | R-404A (FCKW-frei) | 1800 W | ±0,5°C bei 37°C, ±1,4°C bei 50°C | 0°C - +60°C | ±0,2°C bei 37°C | 900 x 1000 x 2040 mm | 10 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.WIR03420 | WIR-420 230 V | forcierte Luftbewegung | 705 mm | 605 mm | 1000 mm | 840 mm | 932 mm | 1753 mm | 35 Min. bis 37°C, 35 Min. bis 50°C | 3 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 48 kg (16 kg pro Einschub) | 1200 W | 420 l | 370 W | R-404A (FCKW-frei) | 2300 W | ±0,5°C bei 37°C, ±1,4°C bei 50°C | 0°C - +60°C | ±0,2°C bei 37°C | 1100 x 1100 x 2140 mm | 12 Min. bis 37°C, 15 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.WIR03700 | WIR-700 230 V | forcierte Luftbewegung | 800 mm | 700 mm | 1250 mm | 935 mm | 1027 mm | 2000 mm | 35 Min. bis 37°C, 35 Min. bis 50°C | 3 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 48 kg (16 kg pro Einschub) | 2000 W | 700 l | 370 W | R-404A (FCKW-frei) | 2400 W | ±0,5°C bei 37°C, ±1,4°C bei 50°C | 0°C - +60°C | ±0,2°C bei 37°C | 1220 x 1220 x 2260 mm | 12 Min. bis 37°C, 15 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
Geeignet für:
- Tier- und Pflanzenzellkulturen, konstante Temperatur, Keimungstest, BSB-Test, etc.
Technische Merkmale:
- FCKW-freies Kühlmittel (R-404A)
- intelligente Kühlgerätesteuerung verhindert Kompressor- überlastung
- beste Temperaturgleichmäßigkeit durch forcierte Luftbewegung
- Edelstahlkammer, pulverbeschichtetes Gehäuse
- Einscheibensicherheitsglastür zur Überwachung der Proben während des Betriebs
- 3x PE-beschichtete Stahldrahteinschübe inklusive
- 0°C - +60°C (gekühlt)
- CE & UL/CUL Zertifikat & mit Seriennummer zur Verfolgung
Sicherheitsvorrichtung:
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung und Fehlerstromschutzschalter
Steuerung:
- Smart-Lab™ Steuerung mit 4″ Touchscreen TFT LCD:
- WiRe™ App Service, Fernsteuerungssystem
- verschiedene Programmeinstellungen
- Selbstdiagnosefunktion
- automatische Datenaufzeichnung
- Datentransfer per USB Stick auf den PC
- Internetverbindung durch WLAN
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Breite (innen) | Länge (innen) | Höhe (innen) | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Aufheizzeit | Einschübe | Heizleistung | Kapazität | Kompressor | Kühlmittel | Stromverbrauch | Temperaturabweichung | Temperaturbereich | Temperaturgenauigkeit | Verpackungsgröße | Wiederherstellungszeit | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.SWIR03150 | SWIR-150 230 V | mit Smart-LabTM Steuerung, forcierte Luftbewegung | 505 mm | 505 mm | 610 mm | 640 mm | 832 mm | 1313 mm | 20 Min. bis 37°C, 20 Min. bis 50°C | 3 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 48 kg (16 kg pro Einschub) | 700 W | 150 l | 190 W | R-404A (FCKW-frei) | 1600 W | ±0,5°C bei 37°C, ±1,4°C bei 50°C | 0°C - +60°C | ±0,2°C bei 37°C | 900 x 1000 x 1650 mm | 10 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.SWIR03250 | SWIR-250 230 V | mit Smart-LabTM Steuerung, forcierte Luftbewegung | 505 mm | 505 mm | 1000 mm | 640 mm | 832 mm | 1703 mm | 20 Min. bis 37°C, 20 Min. bis 50°C | 3 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 48 kg (16 kg pro Einschub) | 1000 W | 250 l | 250 W | R-404A (FCKW-frei) | 1800 W | ±0,5°C bei 37°C, ±1,4°C bei 50°C | 0°C - +60°C | ±0,2°C bei 37°C | 900 x 1000 x 2040 mm | 10 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.SWIR03420 | SWIR-420 230 V | mit Smart-LabTM Steuerung, forcierte Luftbewegung | 705 mm | 605 mm | 1000 mm | 840 mm | 932 mm | 1753 mm | 35 Min. bis 37°C, 35 Min. bis 50°C | 3 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 48 kg (16 kg pro Einschub) | 1200 W | 420 l | 370 W | R-404A (FCKW-frei) | 2300 W | ±0,5°C bei 37°C, ±1,4°C bei 50°C | 0°C - +60°C | ±0,2°C bei 37°C | 1100 x 1100 x 2140 mm | 12 Min. bis 37°C, 15 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.SWIR03700 | SWIR-700 230 V | mit Smart-LabTM Steuerung, forcierte Luftbewegung | 800 mm | 700 mm | 1250 mm | 935 mm | 1027 mm | 2000 mm | 35 Min. bis 37°C, 35 Min. bis 50°C | 3 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe, Gesamtlast 48 kg (16 kg pro Einschub) | 2000 W | 700 l | 370 W | R-404A (FCKW-frei) | 2400 W | ±0,5°C bei 37°C, ±1,4°C bei 50°C | 0°C - +60°C | ±0,2°C bei 37°C | 1220 x 1220 x 2260 mm | 12 Min. bis 37°C, 15 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
Geeignet für:
- Mikroorganismenkulturen, Tier- und Pflanzenzellkulturen, konstante Temperatur, Keimung, etc.
Technische Merkmale:
- forcierter Luftbewegung mit geräuschlosen Gebläse für beste Temperaturgleichmäßigkeit in jeder Kammer
- 4 x 125 Liter Kammern
- jede Kammer hat eine individuelle Fuzzy-Steuerung für unterschiedliche Temperatur- und Zeitsteuerung
- 8x PE-beschichtete Stahldrahteinschübe inklusive
- korrosionsbeständige Edelstahlkammer, pulverbeschichtetes Gehäuse
- Einscheibensicherheitsglastür zur Überwachung der Proben während des Betriebs
- Speichern von Temperatur- und Timereinstellungen
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- CE & UL/CUL Zertifikat & mit Seriennummer zur Verfolgung
Sicherheitsvorrichtung:
- Sperrmodus
- Überhitzungs- und Überstromschutz
- Sensor-Fehlererkennung
Steuerung:
- digitale Fuzzy-Steuerung mit Jog-Shuttle-Schalter (Drehen + Drücken)
Artikelliste
Bestellnummer | Model | Ausführung | Breite (aussen) | Länge (aussen) | Höhe (aussen) | Aufheizzeit | Beleuchtung | Einschübe | Heizleistung | Kapazität | Kompressor | Nutzraum effektiv | Stromverbrauch | Temperaturabweichung | Temperaturbereich | Temperaturgenauigkeit | Wiederherstellungszeit | Sensor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH.WIM04125 | WIM-4 230 V | 4 individuelle Kammern, forcierte Luftbewegung | 1655 mm | 845 mm | 1710 mm | 15 Min. bis 37°C, 30 Min. bis 50°C | 8 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe | 4 x 500 W | 4 Kammern x 125 l | 500 x 500 x 500 mm (je Kammer) | 2600 W | ±0,3°C bei 37°C, ±0,7°C bei 50°C | Raumtemperatur +5°C - 70°C | ±0,2°C bei 37°C | 8 Min. bis 37°C, 10 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 | ||
DH.WIM14125 | WIM-R4 230 V | 4 individuelle Kammern, forcierte Luftbewegung, nicht in Europa verfügbar | 1655 mm | 845 mm | 1710 mm | 20 Min. bis 37°C, 30 Min. bis 50°C | 8 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe | 4 x 650 W | 4 Kammern x 125 l | 1/4 HP (4 x Kammern) | 500 x 500 x 500 mm (je Kammer) | 4500 W | ±0,5°C bei 37°C | 0°C - 60°C (gekühlt) | ±0,2°C bei 37°C | 10 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 | |
DH.WIM24125 | WIM-RL4 230 V | 4 individuelle Kammern, forcierte Luftbewegung, nicht in Europa verfügbar | 1655 mm | 845 mm | 1710 mm | 20 Min. bis 37°C, 30 Min. bis 50°C | 2 x FRL 55 W (x 4 Kammern) | 8 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe | 4 x 650 W | 4 Kammern x 125 l | 1/4 HP (4 x Kammern) | 500 x 500 x 500 mm (je Kammer) | 4800 W | ±0,5°C bei 37°C | 0°C - 60°C (gekühlt) | ±0,2°C bei 37°C | 10 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
DH.WIM16125 | WIM-R4 3-Phasen | 4 individuelle Kammern, forcierte Luftbewegung | 1655 mm | 845 mm | 1710 mm | 20 Min. bis 37°C, 30 Min. bis 50°C | 8 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe | 4 x 650 W | 4 Kammern x 125 l | 1/4 HP (4 x Kammern) | 500 x 500 x 500 mm (je Kammer) | 4500 W | ±0,5°C bei 37°C | 0°C - 60°C (gekühlt) | ±0,2°C bei 37°C | 10 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 | |
DH.WIM26125 | WIM-RL4 3-Phasen | 4 individuelle Kammern, forcierte Luftbewegung | 1655 mm | 845 mm | 1710 mm | 20 Min. bis 37°C, 30 Min. bis 50°C | 2 x FRL 55 W (x 4 Kammern) | 8 PE-beschichtete Stahldrahteinschübe | 4 x 650 W | 4 Kammern x 125 l | 1/4 HP (4 x Kammern) | 500 x 500 x 500 mm (je Kammer) | 4800 W | ±0,5°C bei 37°C | 0°C - 60°C (gekühlt) | ±0,2°C bei 37°C | 10 Min. bis 37°C, 12 Min. bis 50°C | Temperatursensor PT100 |
Geeignet für:
