Messkolben Klasse A mit NS braun graduiert USP
Varianten:
14,62 €
Messkolben, 20 ml, A, KB, NS 10/19, 6K-Hohlstopfen
3 668 002 USP
3 668 002 USP
14,62 €
Messkolben, 25 ml, A, KB, NS 10/19, 6K-Hohlstopfen
3 668 003 USP
3 668 003 USP
14,92 €
Messkolben, 50 ml, A, KB, NS 12/21, 6K-Hohlstopfen
3 668 005 USP
3 668 005 USP
16,51 €
Messkolben, 100ml, A, KB, NS 12/21, 6K-Hohlstopfen
3 668 010 USP
3 668 010 USP
14,62 €
Messkolben, 10 ml, A, KB, NS 10/19, 6K-Hohlstopfen
3 668 012 USP
3 668 012 USP
15,64 €
Messkolben, 25 ml, A, KB, NS 12/21, 6K-Hohlstopfen
3 668 014 USP
3 668 014 USP
14,62 €
Messkolben, 5 ml, A, KB, NS 10/19, 6K-Hohlstopfen
3 668 015 USP
3 668 015 USP
23,61 €
Messkolben, 200ml, A, KB, NS 14/23, 6K-Hohlstopfen
3 668 020 USP
3 668 020 USP
24,44 €
Messkolben, 250ml, A, KB, NS 14/23, 6K-Hohlstopfen
3 668 025 USP
3 668 025 USP
Bestellnummer:
3 668 020 USP
Listenpreis: 23,61 €*
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| Bis 9 |
23,61 €*
|
| Ab 10 |
22,87 €*
|
Lieferzeit auf Anfrage
Gratis Versand in DE ab 250,- €
Beschreibung
- mit NS-Sechskant-Hohlstopfen
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Toleranz nach ASTM E 288
- inklusive Chargenzertifikat (Konformitätszertifikat)
- DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen Mess- und Eichverordnung
- Standard- und Spezialgrößen verfügbar
Technische Daten
Ausführung
USP
Material
Borosilikatglas 3.3Kapazität
200 mlSchliff
NS 14/23Stopfen
NS-HohlglasstopfenGraduierung
braun graduiertKlasse
AToleranz
±0,10 mlDIN
DIN EN ISO 1042Downloads
Vergleich
| Bestellnummer | Model | Ausführung | Material | Kapazität | Schliff | Stopfen | Graduierung | Klasse | Toleranz | DIN | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 668 002 USP | Messkolben | USP - Spezialgröße zusätzlich zum ASTM E 288 Sortiment | Borosilikatglas 3.3 | 20 ml | NS 10/19 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,03 ml | DIN EN ISO 1042 | 14,12 € |
| 3 668 003 USP | Messkolben | USP | Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 10/19 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,03 ml | DIN EN ISO 1042 | 14,12 € |
| 3 668 005 USP | Messkolben | USP | Borosilikatglas 3.3 | 50 ml | NS 12/21 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,05 ml | DIN EN ISO 1042 | 14,25 € |
| 3 668 010 USP | Messkolben | USP | Borosilikatglas 3.3 | 100 ml | NS 12/21 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,08 ml | DIN EN ISO 1042 | 15,82 € |
| 3 668 012 USP | Messkolben | USP | Borosilikatglas 3.3 | 10 ml | NS 10/19 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,02 ml | DIN EN ISO 1042 | 14,12 € |
| 3 668 014 USP | Messkolben | USP | Borosilikatglas 3.3 | 25 ml | NS 12/21 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,08 ml | DIN EN ISO 1042 | 14,72 € |
| 3 668 015 USP | Messkolben | USP | Borosilikatglas 3.3 | 5 ml | NS 10/19 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,02 ml | DIN EN ISO 1042 | 14,12 € |
| 3 668 020 USP | Messkolben | USP | Borosilikatglas 3.3 | 200 ml | NS 14/23 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,10 ml | DIN EN ISO 1042 | 22,87 € |
| 3 668 025 USP | Messkolben | USP | Borosilikatglas 3.3 | 250 ml | NS 14/23 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,12 ml | DIN EN ISO 1042 | 23,65 € |
| 3 668 050 USP | Messkolben | USP | Borosilikatglas 3.3 | 500 ml | NS 19/26 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,20 ml | DIN EN ISO 1042 | 31,49 € |
| 3 668 100 USP | Messkolben | USP | Borosilikatglas 3.3 | 1000 ml | NS 24/29 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,30 ml | DIN EN ISO 1042 | 48,61 € |
| 3 668 200 USP | Messkolben | USP | Borosilikatglas 3.3 | 2000 ml | NS 29/32 | NS-Hohlglasstopfen | braun graduiert | A | ±0,50 ml | DIN EN ISO 1042 | 75,80 € |
Wir sind für Sie da
BERATUNG, FRAGEN, ETC.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
E-Mail: info@witeg.de
Telefon: +49 9342 9301-0
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:
Freitag:
Freitag:
7:30 – 15:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr