Büretten Mikrobürette nach Bang Klasse B ein seitlicher Hahn ein gerader Hahn
Varianten:
93,26 €
Mikrobüretten nach Bang DIN-B 1ml NS-Küken
3 363 012
3 363 012
93,26 €
Mikrobüretten nach Bang DIN-B 2ml NS-Küken
3 363 022
3 363 022
121,49 €
Mikrobüretten nach Bang DIN-B 2ml PTFE-Küken
3 363 023
3 363 023
99,02 €
Mikrobüretten nach Bang DIN-B 5ml NS-Küken
3 363 052
3 363 052
128,46 €
Mikrobüretten nach Bang DIN-B 5ml PTFE-Küken
3 363 053
3 363 053
105,75 €
Mikrobüretten nach Bang KL-B 10ml NS-Küken
3 363 102
3 363 102
135,04 €
Mikrobürette Bang 10 ml DIN-B PTFE-Küken
3 363 103
3 363 103
Bestellnummer:
3 363 012
Listenpreis: 93,26 €*
Anzahl | Stückpreis |
---|---|
Bis 9 |
93,26 €*
|
Ab 10 |
87,78 €*
|
Lieferzeit auf Anfrage
Gratis Versand in DE ab 250,- €
Beschreibung
- Strichteilung
- blau graduiert
- mit blauem Schellbachstreifen
- DIN EN ISO 385
- unsere Fehlergrenzen sind besser als die Vorgaben der DIN EN ISO 385
- hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
Technische Daten
Material
Borosilikatglas 3.3Teilung
Strichteilung 0,01 mlKapazität
1 mlGraduierung
blau graduiertHahn
NS-GlaskükenHahnform
ein seitlicher Hahn, ein gerader HahnKlasse
BSchellbach
jaToleranz ISO
±0,01 mlToleranz witeg
±0,01 mlDIN
DIN EN ISO 385Vergleich
Bestellnummer | Model | Material | Teilung | Kapazität | Graduierung | Hahn | Hahnform | Klasse | Schellbach | Toleranz ISO | Toleranz witeg | DIN | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 363 012 | Mikrobüretten Bang | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,01 ml | 1 ml | blau graduiert | NS-Glasküken | ein seitlicher Hahn, ein gerader Hahn | B | ja | ±0,01 ml | ±0,01 ml | DIN EN ISO 385 | 87,78 € |
3 363 022 | Mikrobüretten Bang | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,01 ml | 2 ml | blau graduiert | NS-Glasküken | ein seitlicher Hahn, ein gerader Hahn | B | ja | ±0,02 ml | ±0,02 ml | DIN EN ISO 385 | 87,78 € |
3 363 023 | Mikrobüretten Bang | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,01 ml | 2 ml | blau graduiert | NS-PTFE-Küken | ein seitlicher Hahn, ein gerader Hahn | B | ja | ±0,02 ml | ±0,02 ml | DIN EN ISO 385 | 115,69 € |
3 363 052 | Mikrobüretten Bang | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 5 ml | blau graduiert | NS-Glasküken | ein seitlicher Hahn, ein gerader Hahn | B | ja | ±0,02 ml | ±0,02 ml | DIN EN ISO 385 | 94,26 € |
3 363 053 | Mikrobüretten Bang | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 5 ml | blau graduiert | NS-PTFE-Küken | ein seitlicher Hahn, ein gerader Hahn | B | ja | ±0,02 ml | ±0,02 ml | DIN EN ISO 385 | 122,13 € |
3 363 102 | Mikrobüretten Bang | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 10 ml | blau graduiert | NS-Glasküken | ein seitlicher Hahn, ein gerader Hahn | B | ja | ±0,05 ml | ±0,03 ml | DIN EN ISO 385 | 100,72 € |
3 363 103 | Mikrobüretten Bang | Borosilikatglas 3.3 | Strichteilung 0,02 ml | 10 ml | blau graduiert | NS-PTFE-Küken | ein seitlicher Hahn, ein gerader Hahn | B | ja | ±0,05 ml | ±0,03 ml | DIN EN ISO 385 | 128,56 € |
Wir sind für Sie da
BERATUNG, FRAGEN, ETC.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
E-Mail: info@witeg.de
Telefon: +49 9342 9301-0
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag:
Freitag:
Freitag:
7:30 – 15:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr
7:30 – 12:45 Uhr